Depois dos Magic, seguem-se os Charlotte Bobcats que tiveram uma época para esquecer (apesar de ter sido melhor do que a anterior, quando bateram o recorde negativo da NBA). Este ano há novidades, a inclusão de Al Jefferson e a escolha de Cody Zeller na 4ª posição do Draft...e a curiosidade de ver finalmente Michael Kidd-Gilchrist em ação. Juntamos a isto Kemba Walker e Gerald Henderson...e finalmente os fãs dos Bobcats começam a ver alguma luz ao fundo do túnel. No entanto, há muitas dúvidas quanto ao que pode fazer esta equipa.
Plantel:
Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Prior to NBA/Country | Yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jeff Adrien | F | 6-7 | 243 | 02/10/1986 | Connecticut/USA | 3 |
0 | Bismack Biyombo | C | 6-9 | 245 | 08/28/1992 | Baloncesto Fuenlabrada/Democratic Republic of Congo | 2 |
2 | DeSagana Diop (FA) | C | 7-0 | 280 | 01/30/1982 | Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, VA)/Senegal | 12 |
8 | Ben Gordon | G | 6-3 | 200 | 04/04/1983 | Connecticut/USA | 9 |
33 | Brendan Haywood | C | 7-0 | 263 | 11/27/1979 | North Carolina/USA | 12 |
9 | Gerald Henderson | G | 6-5 | 215 | 12/09/1987 | Duke/USA | 4 |
Al Jefferson | C-F | 6-10 | 289 | 01/04/1985 | Prentiss HS (MS)/USA | 9 | |
14 | Michael Kidd-Gilchrist | F | 6-7 | 232 | 09/26/1993 | Kentucky/USA | 1 |
11 | Josh McRoberts | F | 6-10 | 240 | 02/28/1987 | Duke/USA | 6 |
5 | Jannero Pargo | G | 6-1 | 185 | 10/22/1979 | Arkansas/USA | 9 |
7 | Ramon Sessions | G | 6-3 | 190 | 04/11/1986 | Nevada/USA | 6 |
James Southerland | F | 6-8 | 210 | 04/28/1990 | Syracuse/USA | R | |
44 | Jeff Taylor | G-F | 6-7 | 225 | 05/23/1989 | Vanderbilt/Sweden | 1 |
Anthony Tolliver | F | 6-8 | 240 | 06/01/1985 | Creighton/USA | 5 | |
15 | Kemba Walker | G | 6-1 | 184 | 05/08/1990 | Connecticut/USA | 2 |
Cody Zeller | C | 7-0 | 240 | 10/05/1992 | Indiana/USA | R |
Estrela:
Os Bobcats conseguiram garantir um dos melhores jogadores de Utah nas últimas épocas, mas a estrela continua a ser o jovem base Kemba Walker. Vai para o terceiro ano de NBA e melhora a cada ano que passa. Este ano tem companhia, de qualidade, por isso podemos ver bem mais dele.
Previsão:
Este ano há talento para fazer bem melhor do que nas duas últimas épocas. All Jefferson, Cody Zeller e Biyombo fazem um "frontcourt" interessante, se juntarmos Kidd-Gilchrist e Kemba Walker a fazerem uma boa época esta equipa de Charlotte pode surpreender no Este. Terminar nos 12 primeiros já seria um bom sinal.
Sem comentários:
Enviar um comentário