Plantel:
15 | Anthony Bennett | F | 6-8 | 240 | 03/14/1993 | Nevada-Las Vegas/Canada | R |
21 | Andrew Bynum | C | 7-0 | 285 | 10/27/1987 | St. Joseph HS (NJ)/USA | 7 |
6 | Earl Clark | F | 6-10 | 225 | 01/17/1988 | Louisville/USA | 4 |
30 | Carrick Felix | G-F | 6-6 | 210 | 08/17/1990 | Arizona State/USA | R |
33 | Alonzo Gee | F | 6-6 | 219 | 05/29/1987 | Alabama/USA | 4 |
1 | Daniel Gibson (FA) | G | 6-2 | 200 | 02/27/1986 | Texas/USA | 7 |
2 | Kyrie Irving | G | 6-3 | 191 | 03/23/1992 | Duke/USA | 2 |
Jarrett Jack | G | 6-3 | 197 | 10/28/1983 | Georgia Tech/USA | 8 | |
10 | Sergey Karasev | G-F | 6-7 | 203 | 10/26/1993 | Russia | R |
0 | C.J. Miles | G | 6-6 | 222 | 03/18/1987 | Skyline HS (Dallas, TX)/USA | 8 |
13 | Tristan Thompson | F | 6-9 | 227 | 03/13/1991 | Texas/Canada | 2 |
17 | Anderson Varejao | C | 6-11 | 260 | 09/28/1982 | FC Barcelona/Brazil | 9 |
3 | Dion Waiters | G | 6-4 | 215 | 12/10/1991 | Syracuse/USA | 1 |
4 | Luke Walton (FA) | F | 6-8 | 235 | 03/28/1980 | Arizona/USA | 10 |
40 | Tyler Zeller | C-F | 7-0 | 250 | 01/17/1990 | North Carolina/USA | 1 |
Estrela:
Kyrie Irving é a (sensacional) estrela desta equipa! Não há dúvidas que vai ser um dos melhores da NBA, estando já muito perto disso, e este ano tem uma equipa que lhe permite sonhar com o próximo patamar. Os Playoffs estão bem ao alcance e ele sabe disso...vamos ver como responde com essa pressão nos ombros.
Previsão:
Se Bynum e Varejão estiverem saudáveis, os Cavaliers têm que ser candidatos a um lugar na próxima fase. Irving é fenomenal, Dion Waiters já disse que vai ser o melhor shooting guard da NBA e Anthony Bennet foi aposta forte, tendo sido escolhido em primeiro no Draft. Se a isto juntarmos a inclusão de jogadores com experiência como Jarret Jack e Luke Walton (um pela qualidade, o outro pela presença em equipas campeãs)...os Cavaliers têm aqui matéria prima para construir uma grande equipa. Este ano pode marcar o começo de algo grande em Cleveland!
Sem comentários:
Enviar um comentário