Plantel:
Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Prior to NBA/Country | Yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arron Afflalo | G-F | 6-5 | 215 | 10/15/1985 | UCLA/USA | 6 |
11 | Glen Davis | F-C | 6-9 | 289 | 01/01/1986 | Louisiana State/USA | 6 |
21 | Maurice Harkless | F | 6-9 | 210 | 05/11/1993 | St. John's (N.Y.)/USA | 1 |
12 | Tobias Harris | F | 6-9 | 226 | 07/15/1992 | Tennessee/USA | 2 |
20 | DeQuan Jones (FA) | F | 6-8 | 221 | 06/20/1990 | Miami (Fla.)/USA | 1 |
1 | Doron Lamb | G | 6-4 | 210 | 11/06/1991 | Kentucky/USA | 1 |
54 | Jason Maxiell | F-C | 6-7 | 260 | 02/18/1983 | Cincinnati/USA | 8 |
55 | E'Twaun Moore | G | 6-4 | 191 | 02/25/1989 | Purdue/USA | 2 |
14 | Jameer Nelson | G | 6-0 | 190 | 02/09/1982 | Saint Joseph's/USA | 9 |
44 | Andrew Nicholson | F | 6-9 | 250 | 12/08/1989 | St. Bonaventure/Canada | 1 |
2 | Kyle O'Quinn | F | 6-10 | 240 | 03/26/1990 | Norfolk State/USA | 1 |
5 | Victor Oladipo | G | 6-4 | 215 | 05/04/1992 | Indiana/USA | R |
24 | Romero Osby | F | 6-8 | 240 | 05/07/1990 | Oklahoma/West Germany | R |
10 | Ronnie Price | G | 6-2 | 190 | 06/21/1983 | Utah Valley University/USA | 8 |
15 | Hedo Turkoglu | F | 6-10 | 220 | 03/19/1979 | Efes Pilsen/Turkey | 13 |
9 | Nikola Vucevic | C | 7-0 | 240 | 10/24/1990 | USC/Montenegro | 2 |
Treinador - Jacque Vaughn
Estrela:
Que nos desculpem o Jameer Nelson e o "Michael Jordan" da Turquia...mas ser número dois do Draft pressupõe qualidade suficiente para carregar a equipa. Ainda para mais quando estamos a falar de um base, de alguém que vai ter a bola e que vai ser convidado a ser a principal arma ofensiva da equipa. Tem em Jameer Nelson um bom professor, vamos ver como corre a transição para a NBA.
Previsão:
Dificilmente estes Magic fazem melhor do que na época passada. A não ser que Victor Oladipo seja um "Kyrie Irving" disfarçado (e mesmo assim), a equipa não tem soluções atacantes para aspirar a mais. Jogar para o Draft do próximo ano parece ser a melhor opção.
Sem comentários:
Enviar um comentário